患者さんの声
当歯科医院に寄せられた患者さんの声の一部をご紹介いたします。

来院者の皆様アンケート 2011年4月~2011年6月
| 男性 50~59歳 | とても満足 施設が綺麗に整えられているので気持ちがいいです。スタッフの方の応対がとても丁寧でいいです。 |
| 女性 40~49歳 | 満足 全体的に気を遣っている |
| 男性 50~59歳 | とても満足 立ち振る舞いがスマートあいさつもよく技術もよい |
| 男性 40~49歳 | とても満足 親しみやすさがあり質問などしやすい |
| 女性 10~19歳 | とても満足 内装や器具がきれいでした |
| 男性 50~59歳 | とても満足 技術は日々進んでいると思います。より上を目指すチャレンジ精神。技術の向上を望みたい 。 |
| 女性 50~59歳 | とても満足 待合室も広くゆったりできるし、治療室も個室でゆったり落ち着き今までのクリニック(四番町の時)とは違い洗練されている。エレベーターをおりた瞬間ゴージャスなといった感じです。衛生士の方のレベルも高いと思われます。 |
| 男性 40~49歳 | とても満足 どのスタッフでも気持ちのよい挨拶を返してくれる |
| 女性 40~49歳 | 満足 全体的に気を遣っている |
| 女性 50~59歳 | 満足 オペ後の確認がありとても安心した。 設備が清潔、新しい機器で先端療を受けているように思う。 治療費に関して悩むところもあるが、出来るだけの良い治療を受けたい。 歯科に関してトラウマがあったが少しずつとれていく感じがする。 |
| 男性 10歳未満 | とても満足 ニーズを適確に把握して下さって、対応していただける。 |
| 男性 40~49歳 | とても満足 親しみやすさがあり質問などしやすい。 どのスタッフも気持ちの良い挨拶を返してくれる。 |
| 女性 40~49歳 | 満足 担当医が頻繁に交代することが若干気になる。 異動や健康上の理由なので仕方ないのは事実だが。 全体的に気を遣っている。 |
| 男性 50~59歳 | とても満足 立ち振る舞いがスマート、挨拶もよく、技術もよい。 技術は日々進んでいると思います。より上を目指すチャレンジ精神、技術の向上を望みたい。 |
| 日付 | 性別 年代 |
満足度 | ご意見・ご感想 |
|---|---|---|---|
| 2011/02/07 | 女性 10代 |
とても満足 | ホコリ一つ落ちてないから |
| 2011/01/26 | 女性 30代 |
とても満足 | 歯科医院とは一番治療を受けると変更がしずらいので前例に比較することが難しいのですがこちらに偶々お世話になることになり、これまで他院で受けた説明や治療を思い出すと悲しくなります。本当に歯を大事にしようと思うようになりました。 |
| 2011/01/26 | 男性 40代 |
とても満足 | パーフェクトペリオによって口の中が清潔になった |
| 2011/01/26 | 男性 40代 |
とても満足 | パーフェクトペリオによる治療は最良 |
| 2011/01/08 | 女性 30代 |
とても満足 | 清潔感がありスタッフの方々の対応も良くて歯に対する意識がかわりました |
| 2010/12/01 | 男性 40代 |
とても満足 | 最新の医療技術があると感じた。また新しい技術を勉強しているように感じた |
| 2010/12/01 | 女性 40代 |
とても満足 | いつも親切丁寧で信頼しています |
| 2010/12/01 | 女性 30代 |
とても満足 | 歯科クリニック独特の消毒液の匂いがせず、アロマをいつも香らせてくれているので気分良く待っていられる。 |
| 2010/11/06 | 女性 30代 |
とても満足 | 説明がとても親切 |
アクセス
市ヶ谷駅から徒歩30秒
・JR 総武線をご利用の方 新宿~市ヶ谷~秋葉原
・東京メトロ 有楽町線をご利用の方 池袋~市ヶ谷~有楽町
・東京メトロ 南北線をご利用の方 目黒~市ヶ谷~赤羽岩淵
・都営地下鉄 新宿線をご利用の方 新宿~市ヶ谷~本八幡
診療カレンダー
【月曜・火曜・金曜】
AM 9:30~13:30/PM 14:30~18:30
【水曜】
AM 9:30~13:30/PM 14:30~18:00
【土曜】
AM 9:30~13:30/PM 14:30~17:00
●休診日:木曜・日曜・祝日
(但し、その週木曜以外に祝日がある場合は木曜診療致します。)
求人情報
私たちと一緒に、診療業務に従事することで、自分を高めたい、前向きな方を募集しています。


